用Matlab画图时,有时候需要对各种图标进行标注,例如,用“+”代表A的运动情况,“*”代表B的运动情况。
legend函数的基本用法是
LEGEND(string1,string2,string3, ...)
分别将字符串1、字符串2、字符串3……标注到图中,每个字符串对应的图标为画图时的图标。
例如:
plot(x,sin(x),'.b',x,cos(x),'+r')
legend('sin','cos')这样可以把"."标识为'sin',把"+"标识为"cos"
还可以用LEGEND(...,'Location',LOC) 来指定图例标识框的位置
这些是Matlab help文件。后面一段是对应的翻译和说明
'North' | inside plot box near top |
'South' | inside bottom |
'East' | inside right |
'West' | inside left |
'NorthEast' | inside top right (default) |
'NorthWest' | inside top left |
'SouthEast' | inside bottom right |
'SouthWest' | inside bottom left |
'NorthOutside' | outside plot box near top |
'SouthOutside' | outside bottom |
'EastOutside' | outside right |
'WestOutside' | outside left |
'NorthEastOutside' | outside top right |
'NorthWestOutside' | outside top left |
'SouthEastOutside' | outside bottom right |
'SouthWestOutside' | outside bottom left |
'Best' | least conflict with data in plot |
'BestOutside' | least unused space outside plot |
对应中文翻译:
'North' | 图例标识放在图顶端 |
'South' | 图例标识放在图底端 |
'East' | 图例标识放在图右方 |
'West' | 图例标识放在图左方 |
'NorthEast' | 图例标识放在图右上方(默认) |
'NorthWest' | 图例标识放在图左上方 |
'SouthEast' | 图例标识放在图右下角 |
'SouthWest' | 图例标识放在图左下角 |
(以上几个都是将图例标识放在框图内) | |
'NorthOutside' | 图例标识放在图框外侧上方 |
'SouthOutside' | 图例标识放在图框外侧下方 |
'EastOutside' | 图例标识放在图框外侧右方 |
'WestOutside' | 图例标识放在图框外侧左方 |
'NorthEastOutside' | 图例标识放在图框外侧右上方 |
'NorthWestOutside' | 图例标识放在图框外侧左上方 |
'SouthEastOutside' | 图例标识放在图框外侧右下方 |
'SouthWestOutside' | 图例标识放在图框外侧左下方 |
(以上几个将图例标识放在框图外) | |
'Best' | 图标标识放在图框内不与图冲突的最佳位置 |
'BestOutside' | 图标标识放在图框外使用最小空间的最佳位置 |
还是用上面的例子
legend('sin','cos','location','northwest')可以将标识框放置在图的左上角。